WE did all work for you now click the best VPN
Top VPN Providers 2021 - Fast VPNs for 2021
Best VPN 2021 We Tested And Ranked All Popular VPNs Available Today. Choose Yours! The Top 10 Best VPN Services | Compare & Choose The One That Best Meets Your Needs.| VPN SERVICE | Reviews Score | Company Location | Eyes | Secrect | Does the VPN | Pricing Monthly USD | Refund | Free Trial | Crypto Option | Total Servers | Number of Servers | Simultaneous Connections | Encryption | Default Handshake | Website Server | WEBSITE SSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfshark | 9.3 | British Virgin Islands | Autonomous Nation | Autonomous Nation | No | $9.49 | 30 | No | Yes | 800 | 50 | Unlimited | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| PureVPN | 9.5 | Hong Kong | No | No | No | $4.17 | 7 | No | Yes | 500 | 141 | 5 | AES-256 | A | Self | |
| ExpressVPN | 9.6 | British Virgin Islands | Autonomous Nation | Autonomous Nation | No | $8.32 | 30 | No | Yes | 1500 | 94 | 3 | AES-256 | CA-4096 | A+ | Self |
| Ivacy VPN | 9.5 | Hong Kong | No | No | No | $11.95 | 7 | No | Yes | 250 | 40 | 5 | A | CloudFlare | ||
| NordVPN | 4.8 | Panama | No | No | No | $5.75 | 30 | Yes | Yes | 5360 | 61 | 6 | AES-256 | RSA-2048 | A | Self |
| CyberGhost | 9.4 | Romania | No | No | No | $5.84 | 30 | No | Yes | 607 | 30 | 7 | AES-256 | C | CloudFlare | |
| VyprVPN | 6.1 | Switzerland | Cooperative | Yes | No | $6.67 | Unavailable | Yes | No | 700 | 63 | 5 | AES-256 | RSA-2048 | A | Self |
| Mullvad | 7.8 | Sweden | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | $5.44 | 30 | Yes | Yes | 184 | 32 | 5 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| Avast Secureline | Unrated | Czech Republic | Cooperative | Yes | Unclear | $6.65 | 30 | Yes | No | 41 | 31 | 1 | AES-256 | A | Self | |
| Private Internet Access | 8.1 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $3.33 | 7 | No | Yes | 3012 | 28 | 5 | AES-256 | RSA-4096 | A | Self |
| Torguard | 8.4 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $5.00 | 7 | No | Yes | 1600 | 43 | 5 | A | Self | ||
| CactusVPN | 7.1 | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | No | $4.59 | 30 | Yes | Yes | 16 | 4 | 3 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| Hotspot Shield | 5.5 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $2.50 | 30 | Yes | Yes | 0 | 0 | 5 | F | Self | ||
| IPVanish | 9.7 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $6.49 | 7 | No | No | 500 | 60 | 5 | AES-256 | A | Self | |
| TigerVPN | 8.9 | Slovakia | No | No | Yes | $7.50 | 3 | No | Yes | 62 | 42 | 1 | AES-256 | A | Self | |
| Trust.Zone | Unrated | Seychelles | No | No | No | $3.33 | 10 | Yes | Yes | 108 | 30 | 3 | AES-256 | RSA-4096 | A | Self |
| TunnelBear | 3.5 | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | No | $4.99 | Unavailable | Yes | Yes | 20 | 20 | 5 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| Astrill | 4.2 | Seychelles | No | No | Yes | $8.33 | 7 | Yes | Yes | 365 | 64 | 5 | AES-128 | A- | Self | |
| Anonine | Unrated | Seychelles | No | No | No | $3.99 | Unavailable | No | Yes | 150 | 34 | 5 | C | Self | ||
| AzireVPN | Unrated | Sweden | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | $4.25 | 7 | Yes | Yes | 22 | 5 | 5 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| ActiVPN | Unrated | France | Nine Eyes Alliance | Yes | Unclear | $4.00 | Unavailable | No | Yes | 61 | 32 | 5 | A+ | Self | ||
| AceVPN | 7.6 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $5.95 | 7 | No | No | 90 | 25 | 2 | A | Self | ||
| AirVPN | 5.1 | Italy | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | $4.63 | 3 | Yes | Yes | 215 | 19 | 5 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| AnonVPN | 5 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $5.75 | Unavailable | No | No | Unknown | 15 | 1 | A- | Self | ||
| Anonymizer | 4.7 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $6.65 | 45 | Yes | No | 2 | 2 | 6 | A- | Self | ||
| AnonymousVPN | Unrated | Seychelles | No | No | No | $5.75 | 14 | No | No | 25 | 25 | 3 | B | Self | ||
| Avira Phantom VPN | Unrated | Germany | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | $10.00 | 30 | Yes | No | Unknown | 38 | 5 | AES-256 | A | Self | |
| Boxpn | Unrated | Seychelles | No | No | Unclear | $2.99 | Unavailable | No | Yes | 80 | 22 | 3 | Blowfish-128 | A | CloudFlare | |
| Buffered | Unrated | Hungary | Cooperative | Yes | Yes | $9.99 | 30 | No | No | 0 | 26 | 5 | Blowfish-256 | A | Self | |
| Blockless | Unrated | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $4.17 | Unavailable | No | No | 0 | 0 | 1 | A | CloudFlare | ||
| BTGuard | 5.6 | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | No | $7.50 | Unavailable | No | Yes | 5 | 3 | 1 | AES-256 | F | Self | |
| BeeVPN | 4 | Denmark | Nine Eyes Alliance | Yes | Unclear | $7.17 | Unavailable | No | Yes | 0 | 4 | 1 | AES-256 | C | Self | |
| Betternet | 4.3 | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | Free | Free | Free | No | 0 | 0 | 5 | A | Self | ||
| BlackVPN | 8.6 | Hong Kong | No | No | No | $9.03 | 14 | No | Yes | 27 | 19 | 7 | AES-256 | RSA-4096 | A | CloudFlare |
| BolehVPN | 7.4 | Seychelles | No | No | Yes | $6.67 | 14 | Yes | Yes | 35 | 13 | 3 | AES-256 | RSA-4096 | A | Self |
| Celo | Unrated | Australia | Five Eyes Alliance | Yes | No | $5.50 | 10 | Yes | Yes | 14 | 13 | 5 | AES-256 | B | Self | |
| CryptoStorm | Unrated | Iceland | Cooperative | Yes | No | $3.92 | Unavailable | No | Yes | 0 | 10 | 4 | AES-256 | A | Self | |
| CitizenVPN | 7.4 | Denmark | Nine Eyes Alliance | Yes | Unclear | $8.24 | 180 | Yes | Yes | 0 | 12 | 1 | AES-256 | C | Self | |
| CloakVPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $5.00 | Unavailable | No | Yes | 1 | 1 | 1 | C | Self | ||
| CrypticVPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $2.09 | Unavailable | No | Yes | 18 | 15 | 1 | A | CloudFlare | ||
| CryptoHippie | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $22.92 | 30 | No | Yes | 12 | 0 | 1 | AES-256 | RSA-2048 | A+ | Self |
| ChillGlobal | Unrated | Germany | Fourteen Eyes Alliance | Yes | Unclear | $5.70 | 7 | Yes | No | 0 | 15 | 1 | T | No SSL Cert | ||
| DooVPN | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | Unclear | $4.00 | 1 | No | No | 0 | 2 | 1 | A | CloudFlare | ||
| DotVPN | Unrated | Hong Kong | No | No | Unclear | $3.00 | 30 | Yes | No | 700 | 0 | 3 | A+ | Self | ||
| DathoVPN | Unrated | Panama | No | No | No | $6.00 | 3 | Yes | No | 70 | 17 | 1 | C | No SSL Cert | ||
| Doublehop | Unrated | Seychelles | No | No | No | $2.75 | Cooperative | No | Yes | 0 | 5 | 6 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | CloudFlare |
| Disconnect.me | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $4.17 | 30 | No | Yes | 0 | 0 | 3 | AES-256 | RSA-2048 | A | Self |
| DefenceVPN | 7.4 | Barbados | Autonomous Nation | Autonomous Nation | No | $2.50 | 30 | Yes | No | 0 | 7 | 2 | B | Self | ||
| EarthVPN | 3.2 | Northern Cyprus | No | No | No | $3.34 | 7 | No | Yes | 304 | 32 | 3 | AES-256 | A | Incapsula | |
| EtherealVPN | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | Unclear | $1.67 | Unavailable | No | Yes | 8 | 7 | 1 | T | No SSL Cert | ||
| Encrypt.me | 5.7 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $8.34 | 30 | Yes | No | 0 | 0 | 5 | A+ | Self | ||
| FoxyProxy | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $7.49 | 7 | No | No | 0 | 65 | 5 | A | Self | ||
| FinchVPN | Unrated | Malaysia | No | No | No | $3.22 | Unavailable | Yes | Yes | 54 | 20 | 1 | A+ | CloudFlare | ||
| Faceless.ME | Unrated | Cyprus | No | No | Yes | $5.00 | Unavailable | Yes | No | 0 | 3 | 1 | C | Self | ||
| FlowVPN | Unrated | UK | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $3.99 | Unavailable | Yes | No | 90 | 41 | 4 | A | CloudFlare | ||
| Freedom-IP | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | Yes | $4.58 | Unavailable | Yes | Yes | 40 | 5 | A | Self | |||
| Freedome | Unrated | Finland | No | No | Unclear | $4.16 | Unavailable | Yes | No | 0 | 19 | 3 | AES-256 | RSA-2048 | A+ | Self |
| FrootVPN | Unrated | Sweden | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | $3.00 | 30 | No | Yes | 0 | 19 | 3 | A+ | Self | ||
| FrostVPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $4.99 | 3 | No | Yes | 54 | 16 | 3 | A | No SSL Cert | ||
| FlyVPN | 5.6 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $6.67 | 30 | Yes | No | 150 | 30 | 1 | A | CloudFlare | ||
| GoVPN | Unrated | Germany | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | $2.50 | 30 | Yes | No | 27 | 8 | 3 | B | Self | ||
| GetFlix | Unrated | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $2.77 | Unavailable | Yes | No | 26 | 20 | 1 | A | No SSL Cert | ||
| GooseVPN | 7.4 | Netherlands | Nine Eyes Alliance | Yes | No | $5.60 | 30 | No | No | 55 | 31 | 1 | A | Self | ||
| GhostPath | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $6.25 | Unavailable | No | Yes | 138 | 44 | 1 | B | Self | ||
| GoTrusted | 5.2 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $5.99 | Unavailable | Yes | No | 0 | 0 | 1 | B | No SSL Cert | ||
| Hide.me | 7.5 | Malaysia | No | No | No | $11.67 | 14 | Yes | Yes | 88 | 24 | 5 | AES-256 | A+ | Self | |
| HideALLIP | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | Unclear | $2.42 | 30 | No | Yes | 150 | 37 | 0 | RSA-1024 | No SSL Cert | ||
| Hola!VPN | Unrated | Israel | Cooperative | Yes | Yes | $5.00 | 30 | Yes | No | 1 | B | Self | ||||
| HotVPN | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | Unclear | $8.50 | 7 | Yes | Yes | 1 | F | No SSL Cert | ||||
| HideMyAss | 6.6 | UK | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $4.99 | 30 | No | Yes | 923 | 221 | 2 | AES-256 | RSA-1024 | B | Self |
| HideIPVPN | 7.4 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $7.00 | 30 | Yes | Yes | 28 | 5 | 3 | F | Self | ||
| Hide My IP | 4.9 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $2.95 | 30 | No | Yes | 71 | 42 | 1 | B | Self | ||
| IntroVPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $4.00 | Unavailable | No | Yes | 9 | 7 | 1 | AES-256 | A | Cloudflare | |
| Insorg | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | No | $15.84 | 3 | No | Yes | 17 | 17 | 1 | T | No SSL Cert | ||
| IVPN | Unrated | Gibraltar | Autonomous Nation | Autonomous Nation | No | $8.34 | 7 | Yes | Yes | 21 | 12 | 5 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| IBVPN | 7.3 | Romania | No | No | No | $4.08 | 15 | Yes | Yes | 95 | 43 | 1 | Blowfish-256 | A+ | Self | |
| IntelliVPN | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | Unclear | $1.59 | Unavailable | Yes | No | 0 | 0 | 1 | C | Self | ||
| IncognitoVPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $12.44 | Unavailable | No | No | 35 | 24 | 3 | A | Self | ||
| Ironsocket | 6.1 | Hong Kong | No | No | Yes | $4.16 | 7 | No | Yes | 50 | 35 | 3 | AES-256 | RSA-2048 | A | Self |
| IPredator | Unrated | Sweden | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | $6.56 | Unavailable | Yes | Yes | 50 | 1 | 2 | A+ | Self | ||
| IPinator | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $6.59 | 30 | No | No | 84 | 12 | 5 | B | No SSL Cert | ||
| Integrity.st | Unrated | Sweden | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | Free | Free | No | Yes | 0 | 0 | 0 | Blowfish-256 | A | Self | |
| Internetz.me | Unrated | Germany | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | $7.16 | Unavailable | No | Yes | 17 | 6 | 3 | AES-256 | A+ | No SSL Cert | |
| In-Disguise | Unrated | Belize | No | No | Unclear | $6.86 | 7 | No | Yes | 25 | 22 | 1 | A | CloudFlare | ||
| Identity Cloaker | Unrated | Czech Republic | Cooperative | Yes | No | $7.17 | 14 | Yes | No | 31 | 12 | 1 | AES-256 | C | No SSL Cert | |
| Kepard | Unrated | Moldova | No | No | Unclear | $2.90 | Unavailable | No | No | 0 | 0 | 1 | A | No SSL Cert | ||
| KeepSolid VPN Unlimited | 8.8 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $4.99 | 7 | No | Yes | 400 | 55 | 5 | AES-256 | A+ | Self | |
| LibertyShield | 9.2 | UK | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $12.43 | 1 | No | Yes | 10 | 10 | 1 | C | Self | ||
| LeVPN | Unrated | Hong Kong | No | No | No | $4.95 | 7 | No | Yes | 350 | 114 | 2 | AES-256 | A | Self | |
| LimeVPN | 8.3 | Hong Kong | No | No | No | $11.49 | 7 | No | Yes | 19 | 10 | 5 | AES-256 | RSA-2048 | C | No SSL Cert |
| LibertyVPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $8.99 | 3 | No | No | 0 | 83 | 1 | F | Self | ||
| LiquidVPN | 6.8 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $8.83 | 7 | No | Yes | 45 | 11 | 8 | AES-256 | RSA-4096 | A | Self |
| My Private Network | 9.2 | Hong Kong | No | No | No | $9.47 | 30 | Yes | Yes | 0 | 43 | 5 | AES-256 | A | Self | |
| My Expat Network | 5.4 | UK | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $7.00 | Unavailable | No | No | 0 | 4 | 3 | A | Self | ||
| MyVPN.Pro | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $9.95 | Unavailable | No | No | 0 | 0 | 1 | AES-256 | No SSL Cert | ||
| MyIP.io | 6.1 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $5.99 | Unavailable | Yes | No | 0 | 10 | 1 | A | Self | ||
| NetShade | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $4.92 | 30 | No | No | 13 | 7 | 1 | B | Self | ||
| NVPN | 6.1 | Bosnia | No | No | Unclear | $3.34 | 3 | No | Yes | 51 | 34 | 1 | AES-256 | A+ | Self | |
| Newshosting | 5.8 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $8.25 | 7 | Yes | Yes | 0 | 0 | 2 | AES-256 | F | Self | |
| NolimitVPN | Unrated | Singapore | No | No | No | $3.65 | Unavailable | Yes | No | 0 | 0 | 3 | A | CloudFlare | ||
| NEXTGenVPN | Unrated | Seychelles | No | No | Unclear | $14.57 | Unavailable | No | No | 0 | 11 | 1 | C | Self | ||
| Norton WiFi Privacy | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $2.50 | 60 | Yes | No | 0 | 0 | 1 | B | No SSL Cert | ||
| OneVPN | 5.4 | Hong Kong | No | No | No | $4.00 | 7 | No | Yes | 390 | 59 | 3 | AES-256 | C | Self | |
| oVPN.to | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | No | $7.30 | Unavailable | No | Yes | 36 | 12 | 5 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| Opera (Browser) VPN | Unrated | Norway | Nine Eyes Alliance | Yes | Yes | Free | Free | Free | No | 0 | 0 | 5 | A | No SSL Cert | ||
| OverPlay | 6.8 | UK | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $8.33 | 5 | No | No | 67 | 48 | 1 | C | Self | ||
| OVPN.com | 5.1 | Sweden | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | $7.00 | 10 | No | Yes | 56 | 7 | 4 | AES-256 | DH-2048 | A+ | Self |
| OctaneVPN | 7.4 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $2.50 | 7 | No | Yes | 108 | 44 | 5 | A | Self | ||
| PRQ | Unrated | Sweden | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | Free | Free | No | Yes | 0 | 0 | 1 | Self | |||
| ProXPN | Unrated | Netherlands | Nine Eyes Alliance | Yes | No | $6.25 | 30 | Yes | Yes | 21 | 16 | 1 | Blowfish-512 | RSA-2048 | B | Self |
| Proxy.sh | Unrated | Seychelles | No | No | No | $10.00 | Unavailable | No | Yes | 300 | 40 | 3 | AES-256 | RSA-4096 | C | Self |
| ProtonVPN | 6.1 | Switzerland | Cooperative | Yes | No | $8.00 | 60 | Yes | Yes | 112 | 14 | 5 | AES-256 | A+ | Self | |
| PrivateVPN | 9.5 | Sweden | Fourteen Eyes Alliance | Yes | Unclear | $7.02 | Unavailable | Yes | Yes | 34 | 20 | 4 | AES-256 | DH-2048 | A | CloudFlare |
| Perfect Privacy | 8.2 | Switzerland | Cooperative | Yes | No | $13.95 | 7 | No | Yes | 41 | 23 | 5 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| PrivateTunnel | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $2.92 | 90 | Yes | Yes | 0 | 0 | 3 | Blowfish-128 | A | Self | |
| PrivatePackets.io | Unrated | British Indian Ocean | Autonomous Nation | Autonomous Nation | Unclear | $5.00 | Unavailable | No | No | 0 | 7 | 5 | A | Self | ||
| RogueVPN | Unrated | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $2.95 | Unavailable | Yes | Yes | 19 | 15 | 2 | AES-256 | A | Self | |
| RootVPN | Unrated | Netherlands | Nine Eyes Alliance | Yes | Unclear | $10.61 | Unavailable | No | Yes | 0 | 0 | 5 | AES-128 | A | Self | |
| RA4W VPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $1.88 | Unavailable | No | Yes | 31 | 20 | 1 | A | CloudFlare | ||
| SigaVPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | Free | Unavailable | Free | Yes | 6 | 6 | 5 | AES-196 | RSA-4096 | A | Self |
| Speedify | 5.5 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $4.17 | 30 | Yes | No | 119 | 24 | 5 | A | No SSL Cert | ||
| SlickVPN | 6.5 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $4.00 | 30 | No | Yes | 151 | 46 | 5 | AES-256 | A | CloudFlare | |
| Spotflux | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $3.17 | Unavailable | No | Yes | 0 | 0 | 5 | F | Self | ||
| SurfEasy | Unrated | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | No | $6.49 | Unavailable | Yes | No | 0 | 13 | 5 | A | CloudFlare | ||
| Seed4.Me | Unrated | Taiwan | No | No | Yes | Free | Free | Yes | Yes | 0 | 16 | 3 | B | Self | ||
| SunVPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $8.33 | 30 | No | No | 12 | 10 | 2 | AES-256 | F | No SSL Cert | |
| SuperVPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Yes | $20.00 | 15 | Yes | No | 475 | 45 | 5 | F | Self | ||
| SmartVPN | Unrated | Morocco | No | No | No | $6.66 | Unavailable | No | Yes | 20 | 18 | 1 | A | Self | ||
| StrongVPN | 9.7 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $4.99 | 5 | No | Yes | 387 | 21 | 1 | A | Self | ||
| Smart DNS Proxy | 8.3 | Seychelles | No | No | Unclear | $2.91 | 30 | Yes | No | 0 | 30 | 5 | A | Incapsula | ||
| Seedboxes.cc | Unrated | Cyprus | No | No | Unclear | $14.24 | 7 | No | Yes | 0 | 7 | 2 | A | Self | ||
| SecureVPN.com | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | Unclear | $5.84 | Unavailable | Yes | No | 6 | 6 | 5 | C | Self | ||
| Steganos | 4.9 | Germany | Fourteen Eyes Alliance | Yes | Unclear | $4.17 | Unavailable | Yes | No | 0 | 0 | 1 | AES-256 | A | Self | |
| SwitchVPN | 5.4 | India | No | No | No | $4.95 | 30 | No | Yes | 0 | 31 | 5 | C | Self | ||
| SaferVPN | 9.4 | Israel | No | No | No | $5.99 | 14 | Yes | Yes | 150 | 24 | 3 | AES-256 | A | Self | |
| SecurityKISS | 7.4 | Ireland | No | No | Unclear | $8.25 | Unavailable | Yes | Yes | 68 | 16 | 1 | Blowfish-128 | RSA-1024 | A- | Self |
| SumRando | Unrated | Mauritius | No | No | No | $10.00 | Unavailable | Yes | Yes | 0 | 7 | 1 | AES-128 | A | Self | |
| ShadeYouVPN | 7.3 | Netherlands | Nine Eyes Alliance | Yes | Unclear | $2.17 | 7 | Yes | Yes | 0 | 0 | 5 | Self | |||
| Tunnelr | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $5.00 | 3 | Yes | No | 15 | 9 | 5 | AES-256 | A | Self | |
| TorVPN | Unrated | UK | Five Eyes Alliance | Yes | No | $2.37 | Unavailable | Yes | Yes | 7 | 7 | 4 | AES-256 | RSA-4096 | C | Self |
| TGVPN | Unrated | UK | Five Eyes Alliance | Yes | No | $4.00 | 90 | No | Yes | 6 | 5 | 3 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| TotalVPN | 6.4 | UK | Five Eyes Alliance | Yes | No | $5.99 | 30 | Yes | No | 38 | 18 | 3 | A | Self | ||
| TigerVPN | 8.9 | Slovakia | No | No | Yes | $7.50 | 3 | No | Yes | 62 | 42 | 1 | AES-256 | A | Self | |
| Trust.Zone | Unrated | Seychelles | No | No | No | $3.33 | 10 | Yes | Yes | 108 | 30 | 3 | AES-256 | RSA-4096 | A | Self |
| Traceless.me | Unrated | Germany | Fourteen Eyes Alliance | Yes | No | $6.48 | 30 | Yes | Yes | 11 | 11 | 6 | A+ | Self | ||
| TunnelBear | 3.5 | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | No | $4.99 | Unavailable | Yes | Yes | 20 | 20 | 5 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| TorrentPrivacy | Unrated | Seychelles | No | No | Unclear | Free | Free | No | No | 10 | 3 | 1 | C | Self | ||
| TVWhenAway | 7.2 | UK | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $4.98 | Unavailable | No | No | 0 | 0 | 1 | A+ | Self | ||
| Unspyable | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $6.67 | Unavailable | No | Yes | 0 | 11 | 1 | AES-256 | RSA-4096 | C | No SSL Cert |
| Unlocator | 9.7 | Denmark | Nine Eyes Alliance | Yes | Yes | $4.17 | 14 | Yes | No | 0 | 6 | 5 | A | CloudFlare | ||
| Unblock VPN | Unrated | Czech Republic | Cooperative | Yes | No | $4.09 | 3 | Yes | No | 21 | 7 | 1 | C | No SSL Cert | ||
| UnoTelly | 3.7 | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $4.93 | 7 | Yes | No | 0 | 30 | 1 | B | Self | ||
| Unblock-Us | 2.1 | Barbados | Autonomous Nation | Autonomous Nation | Unclear | $4.16 | Unavailable | No | No | 0 | 0 | 1 | B | Self | ||
| Unseen Online | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | Free | Unavailable | Free | No | 15 | 9 | 1 | A | No SSL Cert | ||
| VPN.sh | Unrated | UK | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $4.28 | Unavailable | No | No | 42 | 15 | 1 | C | No SSL Cert | ||
| VPN.ht | Unrated | Hong Kong | No | No | No | $3.33 | 30 | No | Yes | 122 | 18 | 3 | AES-256 | A+ | Self | |
| VPN.cc | 8.6 | Malta | No | No | Unclear | $6.99 | 14 | No | No | 903 | 59 | 2 | B | No SSL Cert | ||
| VPN.ac | 6.1 | Romania | No | No | Unclear | $4.80 | 7 | No | Yes | 61 | 17 | 6 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
| VPNMe | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $3.34 | Unavailable | No | Yes | 0 | 0 | 5 | AES-256 | C | Self | |
| VIP72 | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | Unclear | $22.09 | Unavailable | No | Yes | 17 | 13 | 1 | C | Self | ||
| VPNUK | Unrated | UK | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $6.40 | 1 | No | Yes | 100 | 24 | 2 | A | Self | ||
| VPNTraffic | Unrated | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | Unclear | $2.92 | 30 | No | No | 73 | 1 | No SSL Cert | ||||
| VanishedVPN | 6.7 | Unknown | Not Disclosed | Not Disclosed | Unclear | $6.67 | Unavailable | No | No | 0 | 0 | 3 | A | Self | ||
| VPNAUS | Unrated | Australia | Five Eyes Alliance | Yes | No | $5.99 | 30 | No | No | 4 | 4 | 1 | A | Self | ||
| VPNSecure | 5.1 | Australia | Five Eyes Alliance | Yes | No | $7.50 | 90 | No | Yes | 46 | 29 | 5 | AES-256 | RSA-2048 | A+ | Self |
| VPN.Asia | 6.5 | Belize | No | No | No | $5.75 | 7 | Yes | Yes | 45 | 30 | 2 | C | Self | ||
| VPNArea | 7.9 | Bulgaria | No | No | No | $4.92 | 7 | No | Yes | 186 | 56 | 5 | AES-256 | B | Self | |
| VPNJack | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $2.50 | Unavailable | Yes | No | 0 | 1 | 1 | MPPE-128 | MSCHAP-v2 | No SSL Cert | |
| VPNShazam | Unrated | Israel | No | No | No | $6.66 | Unavailable | No | No | 330 | 60 | 5 | B | Self | ||
| VPN Gate | Unrated | Japan | Cooperative | Yes | Yes | Free | Unavailable | Free | No | 7670 | 24 | 5 | AES-256 | No SSL Cert | ||
| VPN Land | Unrated | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | No | $8.34 | 7 | No | No | 400 | 11 | 5 | A | Self | ||
| VPN4All | Unrated | Netherlands | Nine Eyes Alliance | Yes | Unclear | $11.83 | 30 | No | Yes | 500 | 50 | 1 | AES-256 | RSA-2048 | C | Self |
| VPN Shield | 9.2 | Poland | Cooperative | Yes | No | $2.50 | 10 | Yes | No | 9 | 11 | 5 | A+ | Self | ||
| VPNBaron | 7.4 | Romania | No | No | No | $4.99 | 3 | No | Yes | 0 | 6 | 3 | A | CloudFlare | ||
| VPNTunnel | 5.4 | Seychelles | No | No | No | $2.99 | 7 | No | Yes | 80 | 18 | 5 | Blowfish-64 | C | Self | |
| VikingVPN | Unrated | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $9.99 | 14 | No | Yes | 56 | 3 | 8 | AES-256 | RSA-4096 | A | Self |
| VPN Master | 5 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $3.95 | 1 | No | Yes | 14 | 14 | 1 | A | CloudFlare | ||
| Virtual Shield | 6.1 | USA | Five Eyes Alliance | Yes | No | $5.99 | Unavailable | Yes | No | 0 | 10 | 3 | A | CloudFlare | ||
| WorldVPN | Unrated | UK | Five Eyes Alliance | Yes | Unclear | $4.95 | 3 | Yes | Yes | 100 | 45 | 5 | A | CloudFlare | ||
| Windscribe | 7.2 | Canada | Five Eyes Alliance | Yes | No | $4.08 | 3 | Yes | Yes | 492 | 52 | 5 | AES-256 | RSA-4096 | A+ | Self |
